# Broad Capital Advisory — Website (upload-ready)

**Built:** 2026-08-31 (Africa/Lagos)  ·  **Files:** 59  ·  **Total:** 17.1 MB

Upload the contents of this folder to the site root.

**This build changes:** the MP-supplied BCA mark is now the site logo at all 14 placements, in structured data, as the apple-touch-icon and in the web manifest; the favicon is regenerated from the same artwork; three superseded mark files are removed; and the mobile horizontal-scroll defect on article pages 04–10 is fixed.

## File manifest

| Path | Size | SHA-256 (first 16) |
|---|---:|---|
| `01_The_Three_Mindsets.html` | 11.0 KB | `750eab7143360cde` |
| `02_When_The_Mindset_Fits_The_Stage.html` | 10.9 KB | `47e65d2bbc284ff3` |
| `03_Running_Three_Mindsets_At_Once.html` | 11.0 KB | `811220cfa0463cba` |
| `04_Ready_or_Not.html` | 25.3 KB | `d541577a24750d7c` |
| `05_Bankable_to_Whom.html` | 26.0 KB | `7f9c48ba61709e9c` |
| `06_One_Machine.html` | 23.3 KB | `0650361c23ffa335` |
| `07_Unsigned_Offtake.html` | 32.1 KB | `477f4a2a4a62193d` |
| `08_Evidence_Ladder.html` | 31.5 KB | `1ed9214e0b2115fb` |
| `09_Adverse_Bundle.html` | 29.8 KB | `d87d88609f64e98a` |
| `10_Selection_Loop.html` | 31.0 KB | `69e46d29486cb9db` |
| `INTEGRATION_REPORT.md` | 16.5 KB | `9aa70d7b67126f78` |
| `OPTIMISATION_REPORT.md` | 2.6 KB | `9e90717b47334226` |
| `index.html` | 18.0 KB | `2560042ebeb49887` |
| `insights.html` | 10.9 KB | `0404a4a8ddf056d1` |
| `robots.txt` | 78 B | `2b37cfa619fc9e6b` |
| `script.js` | 2.6 KB | `133ac7d6332817db` |
| `site.webmanifest` | 521 B | `788a0f8f9391b618` |
| `sitemap.xml` | 2.0 KB | `4dff0a644da7a019` |
| `styles.css` | 20.4 KB | `0b2a610780129b82` |
| `assets/brand/BCA Logo.png` | 138.9 KB | `c043f9b295de71ec` |
| `assets/brand/adverse-bundle-og.jpg` | 80.8 KB | `1a13a6a25d934f7f` |
| `assets/brand/bca-favicon.png` | 8.7 KB | `dcc7b90d81a2c856` |
| `assets/brand/bca-hero-lagos-desktop.webp` | 188.7 KB | `79125c56a38118a9` |
| `assets/brand/bca-hero-lagos-mobile.webp` | 122.2 KB | `a9438dc7581a85cd` |
| `assets/brand/bca-mark.png` | 103.6 KB | `93cc9ecd47851ba4` |
| `assets/brand/bca-og-image.jpg` | 80.9 KB | `2f45a3d7c3749b05` |
| `assets/brand/evidence-ladder-og.jpg` | 79.3 KB | `f2376abeca66e399` |
| `assets/brand/og-bankable-to-whom.png` | 141.8 KB | `b567b83a60033354` |
| `assets/brand/og-one-machine.png` | 138.0 KB | `70107d4190369c47` |
| `assets/brand/og-ready-or-not.png` | 138.5 KB | `1ae64821561d5a51` |
| `assets/brand/selection-loop-og.jpg` | 80.6 KB | `515258cd4fa7d422` |
| `assets/brand/unsigned-offtake-og.jpg` | 73.7 KB | `23815940034c42ee` |
| `assets/team/chris-opuba.jpg` | 47.1 KB | `328db5f67338ffb9` |
| `assets/team/kevin-ryder.jpg` | 28.1 KB | `d85f4ab0fbd7ac90` |
| `assets/team/ojengwa.jpg` | 31.0 KB | `200feb2da6f60976` |
| `assets/team/pere-tiemo.jpg` | 52.8 KB | `3aedced5baec1d46` |
| `assets/team/rob-tims.jpg` | 36.2 KB | `06aece80bfe875b1` |
| `assets/team/yvonne-emordi.jpg` | 28.5 KB | `a3bd512fdd28b658` |
| `downloads/BCA-Three-Questions-Part-1-Ready-or-Not.pdf` | 142.5 KB | `7bcb8ed2934e362c` |
| `downloads/BCA-Three-Questions-Part-2-Bankable-to-Whom.pdf` | 135.1 KB | `7e65621e54c2bb93` |
| `downloads/BCA-Three-Questions-Part-3-One-Machine.pdf` | 123.2 KB | `d6f7bb986e2a524b` |
| `downloads/BCA_Capital_Services_Overview.pdf` | 612.3 KB | `1d02bbac3b4b2af9` |
| `downloads/BCA_Corporate_Profile.pdf` | 8.7 MB | `7fb8d26b6b779aba` |
| `downloads/BCA_Domain_01_Capital_Readiness.pdf` | 469.6 KB | `c504334c1a99c16d` |
| `downloads/BCA_Domain_02_Transaction_Structuring.pdf` | 482.3 KB | `c2a1ea8ccfcea201` |
| `downloads/BCA_Domain_03_DaDD_Diagnostics.pdf` | 430.5 KB | `622b2c36221a2b4a` |
| `downloads/BCA_Domain_04_Capital_Advisory.pdf` | 436.1 KB | `b5b6d0a5bcfb7648` |
| `downloads/BCA_Domain_05_Capital_Raising.pdf` | 560.2 KB | `2017dc8e41e6339d` |
| `downloads/BCA_Domain_06_Corporate_Finance.pdf` | 226.2 KB | `f3b6f42e1d41c196` |
| `downloads/BCA_Domain_07_Fractional_CFO_Services.pdf` | 448.9 KB | `93e091180e88e9d3` |
| `downloads/BCA_Domain_08_Business_Strategy.pdf` | 473.3 KB | `b08a4181928595d1` |
| `downloads/BCA_Domain_09_Evaluation_and_Audit.pdf` | 484.7 KB | `6daccab4e982c76c` |
| `downloads/BCA_Domain_10_Real_Estate_Advisory.pdf` | 488.0 KB | `4a6e054fc4935f32` |
| `downloads/BCA_Domain_11_Corporate_Access_and_Introductions.pdf` | 575.0 KB | `6f42283ec0592311` |
| `downloads/BCA_WP01_Unsigned_Offtake.pdf` | 167.8 KB | `55ae93873351982a` |
| `downloads/BCA_WP02_Evidence_Ladder.pdf` | 154.1 KB | `e2ea2b0b685dfa8b` |
| `downloads/BCA_WP03_Adverse_Bundle.pdf` | 122.7 KB | `211ce7a88c9d1959` |
| `downloads/BCA_WP04_Selection_Loop.pdf` | 145.7 KB | `267f5617d3efc17d` |
